Глава 1. Моделирование и формализация
§1.1. Моделирование как метод познания (презентация | лекция | интересные факты)
§1.2. Знаковые модели (презентация | лекция | интересные факты)
§1.3. Графические информационные модели (презентация | лекция | интересные факты)
§1.4. Табличные информационные модели (презентация | лекция | интересные факты)
§1.5. База данных как модель предметной области (презентация | лекция | интересные факты)
§1.6. Система управления базами данных (презентация | лекция | интересные факты)
Глава 2. Алгоритмизация и программирование
§2.1. Решение задач на компьютере (презентация | лекция | интересные факты)
§2.2. Одномерные массивы целых чисел (презентация | лекция | интересные факты)
§2.3. Конструирование алгоритмов (презентация | лекция | интересные факты)
§2.4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль (презентация | лекция | интересные факты)
§2.5. Алгоритмы управления (презентация | лекция | интересные факты)
Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах
§3.1. Электронные таблицы (презентация | лекция | интересные факты)
§3.2. Организация вычислений в электронных таблицах (презентация | лекция | интересные факты)
§3.3. Средства анализа и визуализации данных (презентация | лекция | интересные факты)
Глава 4. Коммутационные технологии
§4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети (презентация | лекция | интересные факты)
§4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет (презентация | лекция | интересные факты)
§4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета (презентация | лекция | интересные факты)
§4.4. Создание веб-сайта (презентация | лекция | интересные факты)